東京厚生年金病院 > 健康診断・健康教室のお知らせ > 転倒防止教室
◎受付時間:
午前8時30分から
午前11時30分まで
◎受付場所:
初診受付カウンター
03−3269−8111(代表)
土曜、日曜、祝日
| 回数 | 内容 | 講師 |
|---|---|---|
| 初回(水曜) | 【健診・体力測定】 ・健康診断 ・骨密度測定(大腿骨頸部) ・健脚度®評価など | 医師(内科・整形外科) 看護師 理学療法士 |
| 2回目(月曜) | 【基礎運動】 ・ストレッチング(筋伸ばし運動) ・筋力増強訓練 | 医師 看護師 理学療法士 運動指導士 |
| 3回目(月曜) | 【歩行評価・指導】 ・歩行指導 ・歩容の評価 | 医師 看護師 理学療法士 運動指導士 |
| 4回目(月曜) | 【床運動(1)】 ・ストレッチング ・リズム運動 ・ボール運動 ・運動遊び | 医師 看護師 理学療法士 運動指導士 |
| 5回目(月曜) | 【水中運動(1)】 ・ストレッチング ・水中歩行 ・水中運動 | 医師 看護師 理学療法士 運動指導士 |
| 6回目(月曜) | 【水中運動(2)】 ・ストレッチング ・水中歩行 ・水中運動 | 医師 看護師 理学療法士 運動指導士 |
| 7回目(月曜) | 【床運動(2)】 ・ストレッチング ・リズム運動 ・ボール遊び ・運動遊び | 医師 看護師 理学療法士 運動指導士 |
| 8回目(金曜) | 【修了式】 ・総合評価 ・健脚度測定 ・生活・運動指導 ・修了証授与 | 医師 看護師 理学療法士 |
実際の「転倒予防教室」の風景です。
![]() 整形外科医による 診察 | ![]() 全員でストレッチング | ![]() プールでの水中運動 |
「転倒予防教室」の流れを写真でおってみましょう。
![]() 1. 受付 健康管理センターにて受付をします。 | ![]() 2. 総合健診(1) 内科で健診を受けます。 |
![]() 3. 総合健診(2) 次は整形外科です。 | ![]() 4. 健脚度測定(1) 10mを全力で歩行して時間を計ります。 |
![]() 5. 健脚度測定(2) 二つ目は最大一歩幅を計ります。 | ![]() 6. 健脚度測定(3) 測定の最後は40cmの踏み台昇降です。 |
![]() 7. 体調チェック 体調チェックのため血圧を測定します。 | ![]() 8. ストレッチング からだの筋を伸ばします。 |
![]() 9. 筋力訓練 無理のない筋力増強運動です。 | ![]() 10. 歩行指導 歩き方を意識することが大切です。 |
![]() 11. サークルバランス指導 バランスも重要です。 | ![]() 12. リズム運動 音楽を聞きながらダンス!ダンス! |
![]() 13. ボール運動 ボールひとつでも いろいろな運動ができます。 | ![]() 14. 休憩 水分を充分とりましょう。 |
![]() 15. 水中運動 水中での運動も気持ちのいいものです。 | ![]() 16. 修了式 3ヶ月間、お疲れさまでした! |
![]() 17. 修了者の会(1) [講義] 修了後にも楽しい行事があります。 | ![]() 18. 修了者の会(2) [健康相談] 皆さまのご相談をお受けします。 |
最終更新日 2004/3/9 (作成者 : 東京厚生年金病院転倒予防教室スタッフ)
2005年10月1日(土)に開催された「修了者の集い」の様子です。
![]() 武藤整形外科客員部長による小講和。 | ![]() 本日の案内をする長谷川亜弓医師。 |
![]() 運動講義。秋の季節に合わせて 「もみじ」と「いちょう」の装いで。 | ![]() 「川の流れのように」の 曲に合わせて皆でリズム運動。 |
![]() 茶話会。スタッフと参加者が 和気あいあいと語り合った。 | ![]() 副看護部長から看護学生まで、 たくさんのスタッフが参画しました。 |
参加者から様々な感想が寄せられていますので、一部をご紹介します。
武藤芳照総監修、日本看護協会出版会、2006.
武藤芳照監修、主婦の友社、2005.
武藤芳照、黒柳律雄、上野勝則、太田美穂編著. 日本医事新報社、2003.
武藤芳照著. 暮らしの手帖社、2001.
武藤芳照、黒柳律雄、上野勝則、太田美穂編著. 日本医事新報社、1999.
武藤芳照、上岡洋晴、小松泰喜、高橋美絵. 財団法人日本チャリティ協会、2003.
武藤芳照監修. 国民健康保険中央会企画・発行、2002.
武藤芳照監修. 財団法人骨粗鬆症財団、2001.