東京厚生年金病院 > 看護専門学校
看護の使命は、生命の尊厳を基調とし、保健医療の一環を担い、健康と人類の幸福とに寄与することにあります。
本校は、この目的にそい、専門的知識と技術を修得するために、不屈の情熱をもつ若人を求めています.急速に変化する医療や社会に対応できる判断力と、豊かで繊細な感性を備え、複雑化する医療チームのなかにあって、自他の内面への洞察ができる人格の形成を目指しています。
本校は、比較的少数教育であり、学生と教師相互の交流も深く、自由の中に規律と秩序を重んじ、楽しい中にも厳しさのある、看護学生の生活を理想としています。
総時間数 / 2,925時間 講義 / 73単位 1,890時間 実習 / 23単位 1,035時間
| 教育課程 科目名(単位) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 専門基礎分野 | 専門分野 | |||
| 哲学 | 1 | 解剖生理学 | 3 | 基礎看護学 | 13 |
| 心理学 | 1 | 生化学 | 1 | 在宅看護論 | 4 |
| 人間関係論 | 1 | 疾病論 | 2 | 成人看護学 | 6 |
| 文章表現法 | 1 | 治療論 | 7 | 老年看護学 | 4 |
| 教育学 | 1 | 薬理学 | 1 | 小児看護学 | 4 |
| 社会学 | 1 | 栄養学 | 1 | 母性看護学 | 4 |
| 生物学 | 1 | 医療概論 | 2 | 精神看護学 | 4 |
| 情報科学 | 1 | 公衆衛生 | 2 | 臨地実習 | 23 |
| 外国語 | 3 | 社会福祉 | 1 | ||
| 保健体育 | 2 | 関係法規 | 1 | ||
総時間数 / 3,075時間 講義 / 74単位 2,040時間 実習 / 23単位 1,035時間
| 教育課程 科目名(単位) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 専門基礎分野 | 専門分野Ⅰ | 専門分野Ⅱ | 統合分野 | |||||
| 哲学 | 1 | 解剖生理学 | 3 | 基礎看護学 | 10 | 成人看護学 | 6 | 在宅看護論 | 4 |
| 心理学 | 1 | 生化学 | 1 | 臨地実習 | 3 | 老年看護学 | 4 | 統合看護 | 3 |
| 人間関係論 | 1 | 疾病論 | 2 | 小児看護学 | 4 | 技術統合演習 | 1 | ||
| 文章表現法 | 1 | 治療論 | 7 | 母性看護学 | 4 | 臨地実習 | 4 | ||
| 教育学 | 1 | 薬理学 | 1 | 精神看護学 | 4 | ||||
| 社会学 | 1 | 栄養学 | 1 | 臨地実習 | 16 | ||||
| 生物学 | 1 | 医療概論 | 2 | ||||||
| 情報科学 | 1 | 公衆衛生 | 2 | ||||||
| 外国語 | 3 | 社会福祉 | 1 | ||||||
| 保健体育 | 1 | 看護関係法規 | 1 | ||||||
| 音楽 | 1 | ||||||||
休暇 / 土・日曜日 祝日 春・夏・冬期 10週
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 入学式 | 第Ⅳ期実習 | |
| 5月 | |||
| 第Ⅰ期実習 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | 第Ⅲ期実習(1) | ||
| 8月 | 夏休み | 夏休み | 夏休み |
| 9月 | 第Ⅲ期実習(1) | ||
| 10月 | 戴帽式 | ||
| 第Ⅱ期実習 | |||
| 11月 | 第Ⅴ期実習 | ||
| 12月 | |||
| 冬休み | 冬休み | 冬休み | |
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 第Ⅲ期実習(2) | 国家試験 | ||
| 3月 | 卒業式 | ||
| 春休み | 春休み | 春休み |

![]() 戴帽式 | ![]() 病棟実習/X-P読影 |
![]() 校内演習/清拭 | ![]() 校内演習/沐浴 |
![]() 校内演習/食事介助 | ![]() 校内演習/洗髪 |
![]() 研究発表 | ![]() 情報科学(コンピューター) |
